Wir gehen zur Schule
Eines der Hauptziele desProjektes ist es die Kinder in öffentlichen Schulen einzuschulen. In Südafrika besteht Schulpflicht vom 7. bis zum 15. Lebensjahr bzw. zum Ende der 9.Klasse.
Augenblicklich werden ca. 150 Kinder zu 5 verschieden Schulen befördert. Zum Teil geschieht dies mit öffentlichen Bussen,Taxis, dem Projektauto oder auch zu Fuss.
| Schule : |
Bonnie People Project |
| Anzahl : | 23 Kinder |
| Alter : | 2-6 Jahre |
| Transport : | Projektauto |
| Entfernung: |
1,5 km |
| Schule : | Krabbeland Vorschule@Bonnievale Primärschule |
| Anzahl : | 9 Kinder |
| Alter : | Grad R (Vorbereitungsjahr) |
| Transport : | Projektauto |
| Entfernung : | 2 km |
| Schule : | Bonnievale Primärschule |
| Anzahl : | +- 40 Kinder |
| Alter : | Grad 1-7 |
| Transport : | Kinder gehen zu Fuss |
| Entfernung : | 2 km |
| Schule : | Wakkerstroom-Oos Primärschule |
| Anzahl : | +- 28 Kinder |
| Alter : | Grad 1-6 |
| Transport : | 7-Sitzer Taxi (Toyota Avanza) |
| Entfernung : | 13 km |
| Kosten : | 130 Rand pro Kind x 28 Kinder = 3.640.-/Monat |
| Schule : | Ngubela Primärschule & Masikeke Hochschule (Punkt B auf der Karte) |
| Anzahl : | +- 50 Kinder |
| Alter : | Grad 1-12 |
| Transport : | Johnsons Bus Service |
| Enfernung : | 30 km |
| Kosten : | Bildungsministerium (freier Transport) |
Südafrika verfügt über ein dreistufiges Bildungssystem:
General Education and Training (GET):
Vor- und Primärschule bis Klasse 9 einschließlich
(so wie Erwachsenenbildung)
Further Education and Training (FET):
Klassen 10-12 sowie berufsbildende Colleges
Higher Education (HE):
Höhere Bildung (Hochschulen und Universitäten).
| LEVELS OF EDUCATION IN SOUTH AFRICA | |||
| BAND | SCHOOL GRADE | NQF LEVEL | QUALIFICATIONS |
| HIGHER | 8 | Doctors Degree | |
| 7 | Masters Degree | ||
| Honours Degree | |||
| Postgraduate Diploma | |||
| 6 | General first degree | ||
| Professional first degree postgraduate | |||
| Bachelor's degree | |||
| 5 | First diploma | ||
| Higher certificate | |||
| Certificate | |||
| FURTHER | 12 | 4 | Diploma |
| 11 | 3 | Certificate | |
| 10 | 2 | Certificate | |
| GENERAL | 9 | 1 | Grade 9 Adult Basic Education and Training level 4 |
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| R | |||
Quelle : Department of Education
